Dissipateur thermique TOROSUS RH40 DDR4 Memory RGB
- Type de mémoire RAM : DRAM DDR4 ;
- Type de module DIMM : UDIMM ;
- Éclairage RVB:Oui;
- Couleur: Plusieurs couleurs disponibles ;
- Fréquence: 2666/3000/3200/3600/4200MHz ;
- Capacité: 8 Go/16 Go/32 Go ;
- Tension: 1,2/1,35 V ;
- Plage de température de stockage: -40-75°C;
- Plage de température de fonctionnement: 0-75°C;
-
Dissipateur thermique TOROSUS RH40 DDR4 Memory RGB
- Améliore l’expérience de jeu - Les modules de mémoire DDR4 TOROSUS, dotés d’un éclairage RVB, rehaussent votre expérience de jeu, en l’imprégnant d’une atmosphère immersive qui intensifie l’excitation et l’immersion pendant le jeu.
- Mémoire DDR4 standard - Représente la quatrième génération de la technologie de mémoire DDR, offrant des améliorations significatives des performances par rapport à la DDR3.
- Mise à jour de la mémoire de l’ordinateur - Les modules de mémoire DDR4 présentent une latence d’accès aux données plus faible par rapport à la DDR3, ce qui se traduit par des temps de réponse plus rapides et des performances système plus fluides, améliorant ainsi l’expérience utilisateur et la productivité.
- Idéal pour les professionnels - Prend en charge des vitesses d’horloge plus élevées, ce qui permet de meilleures performances dans les tâches exigeantes telles que les jeux, la création de contenu et le montage vidéo.
- Revendeur fiable de mémoires PC - TOROSUS utilise des normes d’inspection rigoureuses, des processus de production professionnels et des méthodes de gestion de la qualité strictes pour fournir une gamme de produits de mémoire DDR conçus pour une utilisation durable. Nos produits bénéficient d’une large compatibilité, d’une stabilité exceptionnelle, de performances de lecture-écriture supérieures et d’une intégration transparente avec les plates-formes informatiques courantes.
SPÉCIFICATIONS DE LA RAM DE LA SÉRIE TOROSUS DDR4 RGB RH40 | |||||||||||||||
Série | DDR4 RGB avec dissipateur thermique Série UDIMM (série RH40) | ||||||||||||||
Marque | TOROSUS | ||||||||||||||
Capacité | 8 Go | 16 Go | 32 Go | ||||||||||||
Numéro de modèle | RH40 DDR4-PC-8GB | RH40 DDR4-PC-16GB | RH40 DDR4-PC-32GB | ||||||||||||
EAN | 6935515107842 | 6935515107835 | 6935515107828 | 6935515107811 | 6935515107804 | 6935515107798 | 6935515107781 | 6935515107774 | 6935515107767 | 6935515107750 | 6935515107743 | 6935515107736 | 6935515107729 | 6935515107712 | 6935515107705 |
Vitesse / fréquence de la mémoire | 2666 MHz | 3000MHz | 3200 MHz | 3600 MHz | 4200 MHz | 2666 MHz | 3000MHz | 3200 MHz | 3600 MHz | 4200 MHz | 2666 MHz | 3000MHz | 3200 MHz | 3600 MHz | 4200 MHz |
Bande passante mémoire (Go/s) | 21300 | 21300 | 21300 | ||||||||||||
Rang (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | ||||||||||||
Latence CAS | Référence : CL19-19-19-43 | Référence : Réf. CL22-22-22-52 | Référence : Réf. CL22-22-22-52 | Référence : CL18-22-22-42 | Référence : Réf. CL19-25-25-45 | Référence : CL19-19-19-43 | Référence : Réf. CL22-22-22-52 | Référence : Réf. CL22-22-22-52 | Référence : CL18-22-22-42 | Référence : Réf. CL19-25-25-45 | Référence : CL19-19-19-43 | Référence : Réf. CL22-22-22-52 | Référence : Réf. CL22-22-22-52 | Référence : CL18-22-22-42 | Référence : Réf. CL19-25-25-45 |
Tension de fonctionnement | 1,2 V | 1,2 V | 1,2 V | 1,35 V | 1,35 V | 1,2 V | 1,2 V | 1,2 V | 1,35 V | 1,35 V | 1,2 V | 1,2 V | 1,2 V | 1,35 V | 1,35 V |
Non. du circuit intégré de mémoire | 4//8//16 | ||||||||||||||
Consommation électrique | 3W | ||||||||||||||
Contrôleur IC | NON | ||||||||||||||
Prise en charge de l’overclocking (OUI / NON) | NON | ||||||||||||||
ECC (Code de correction d’erreur) (OUI/NON) | NON | ||||||||||||||
Poids net (g) | 44 grammes | ||||||||||||||
Poids brut (g) | 80g | ||||||||||||||
Nombre de broches | 288 | ||||||||||||||
Prise en charge OEM/ODM | OUI | ||||||||||||||
Dissipateur thermique / Dissipateur de chaleur | OUI | ||||||||||||||
Lumières RVB | OUI | ||||||||||||||
Facteur de forme | UDIMM | ||||||||||||||
Type de mémoire de l’ordinateur (DRAM/SDRAM) | DRAM | ||||||||||||||
Température de fonctionnement | 0-85°C | ||||||||||||||
Température de stockage | -40~100°C | ||||||||||||||
Garantie | 3 ans | ||||||||||||||
Non. Nombre de canaux de mémoire (simple/double) | (Simple/Double) | ||||||||||||||
Dimensions du produit (L x P x H) en mm | 145 x 46 x 5,5 mm | ||||||||||||||
Mémoire tamponnée / non tamponnée | Mémoire sans tampon | ||||||||||||||
Marque de circuit intégré de mémoire | Micron/Samsung/Sk Hynix |
Recommander des produits
Disque SSD TOROSUS NVMe HG48
Interface : PCIE Signal Gen4 x 4 ;
Fonction de dissipation de chaleur : Oui ;
Transfert de données haute vitesse : 5200 Mo/s ;
Options de capacité polyvalentes : 512 Go/1 To/2
TOROSUS SSD MA1617 Disque SSD pour MacBook
Interface : PCIE Gen3 x 4 ;
Dimensions : 63,5 * 30 * 52,5 * 4,5 mm ;
Transfert de données à haut débit : 2200 Mo/s ;
Options de capacité polyvalentes : 128 Go/256 Go/1 To/2 To ;
Compatibilité
TOROSUS SSD MA1315 Disque SSD pour MacBook
Interface : PCIE Gen3 x 4 ;
Dimensions : 89 * 23 * 3,5 mm ;
Transfert de données à haut débit : 2200 Mo/s ;
Options de capacité polyvalentes : 128 Go/256 Go/1 To/2 To ;
Compatible&nb
Mémoire DDR3 TOROSUS série SODIMM
Type de mémoire RAM : DRAM DDR3 ;
Type de module DIMM : SODIMM ;
Capacité : 2 Go / 4 Go / 8 Go ;
Fréquence : 1333 / 1600MHz ;
Tension : 1,35/1,5 V ;
Fonctionnement Te
Mémoire DDR3 TOROSUS série UDIMM
Type de mémoire RAM : DRAM DDR3 ;
Type de module DIMM : UDIMM ;
Capacité : 2 Go / 4 Go / 8 Go ;
Fréquence : 1333 / 1600MHz ;
Tension : 1,35/1,5 V ;
Tem d’exploitation