Mémoire DDR4 TOROSUS série UDIMM
- Type de mémoire RAM : DRAM DDR4 ;
- Type de module DIMM : UDIMM ;
- Capacité: 4 Go/8 Go/16 Go/32 Go ;
- Fréquence: 2400/2666/3200MHz ;
- Tension: 1,2 V ;
- Plage de température de fonctionnement: 0-75°C;
- Plage de température de stockage: -40-75°C;
-
Mémoire DDR4 TOROSUS série UDIMM
- Taux de transfert de données élevés - Les modules de mémoire DDR4 offrent des taux de transfert de données plus rapides par rapport à la DDR3, ce qui permet un accès plus rapide aux informations stockées et une meilleure réactivité globale du système.
- Mise à niveau de la mémoire du PC - Les modules TOROSUS DDR4 offrent des vitesses améliorées et des latences réduites, essentielles pour répondre aux exigences de calcul intensives des PC et des stations de travail de jeu.
- Capacités étendues - Disponible en RAM DDR4 Deskptop Memory 4 Go, mémoire DDR4 8 Go, mémoire DDR4 16 Go, DDR4 32 Go, répond aux tâches multitâches exigeantes et gourmandes en mémoire qui prévalent dans les environnements de jeu et de station de travail.
- Entreprise de mémoire de bureau fiable - TOROSUS utilise des normes d’inspection rigoureuses, des processus de production professionnels et des méthodes de gestion de la qualité strictes pour fournir une gamme de produits de mémoire DDR conçus pour une utilisation durable. Nos produits bénéficient d’une large compatibilité, d’une stabilité exceptionnelle, de performances de lecture-écriture supérieures et d’une intégration transparente avec les plates-formes informatiques courantes.
- Qualité UnAssurance - La mémoire DDR TOROSUS intègre une conception de carte PCB à 6 couches pour garantir à la fois la stabilité et la transmission haute performance. De plus, il intègre une technologie Nor Flash de niveau A de premier ordre pour garantir une qualité et une compatibilité supérieures du produit.
SPÉCIFICATIONS DE LA RAM DE LA SÉRIE TOROSUS DDR4 UDIMM | ||||||||||
Série | Série DDR4 UDIMM | |||||||||
Marque | TOROSUS | |||||||||
Capacité | 4 Go | 8 Go | 16 Go | 32 Go | ||||||
Numéro de modèle | DDR4-PC-4GB | DDR4-PC-8GB | DDR4-PC-16GB | DDR4-PC-32GB | ||||||
EAN | 6935515102595 | 6935515102564 | 6935515102601 | 6935515102571 | 6935515102625 | 6935515102618 | 6935515102588 | 6935515102632 | 6935515102793 | 6935515102809 |
Vitesse / fréquence de la mémoire | 2400 MHz | 2666 MHz | 2400 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz | 2400 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz |
Bande passante mémoire (Go/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | ||||||
Rang (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | ||||||
Latence CAS | Référence : Réf. CL15-15-15-35 | Référence : CL19-19-19-43 | Référence : Réf. CL15-15-15-35 | Référence : CL19-19-19-43 | Référence : Réf. CL22-22-22-52 | Référence : Réf. CL15-15-15-35 | Référence : CL19-19-19-43 | Référence : Réf. CL22-22-22-52 | Référence : CL19-19-19-43 | Référence : Réf. CL22-22-22-52 |
Tension de fonctionnement | 1,2 V | |||||||||
Non. du circuit intégré de mémoire | 4//8//16 | |||||||||
Consommation électrique | 3W | |||||||||
Contrôleur IC | NON | |||||||||
Prise en charge de l’overclocking (OUI / NON) | NON | |||||||||
ECC (Code de correction d’erreur) (OUI/NON) | NON | |||||||||
Poids net (g) | 17 grammes | |||||||||
Poids brut (g) | 34 grammes | |||||||||
Nombre de broches | 288 | |||||||||
Prise en charge OEM/ODM | OUI | |||||||||
Dissipateur thermique / Dissipateur de chaleur | NON | |||||||||
Facteur de forme | UDIMM | |||||||||
Type de mémoire de l’ordinateur (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||
Température de fonctionnement | 0-70°C | |||||||||
Température de stockage | -40~85°C | |||||||||
Garantie | 3 ans | |||||||||
Non. Nombre de canaux de mémoire (simple/double) | (Simple/Double) | |||||||||
Dimensions du produit (L x P x H) en mm | 133 x 30 x 3 mm | |||||||||
Mémoire tamponnée / non tamponnée | Mémoire sans tampon | |||||||||
Marque de circuit intégré de mémoire | Micron/Samsung/Sk Hynix |
Recommander des produits
Disque SSD TOROSUS NVMe HG48
Interface : PCIE Signal Gen4 x 4 ;
Fonction de dissipation de chaleur : Oui ;
Transfert de données haute vitesse : 5200 Mo/s ;
Options de capacité polyvalentes : 512 Go/1 To/2
TOROSUS SSD MA1617 Disque SSD pour MacBook
Interface : PCIE Gen3 x 4 ;
Dimensions : 63,5 * 30 * 52,5 * 4,5 mm ;
Transfert de données à haut débit : 2200 Mo/s ;
Options de capacité polyvalentes : 128 Go/256 Go/1 To/2 To ;
Compatibilité
TOROSUS SSD MA1315 Disque SSD pour MacBook
Interface : PCIE Gen3 x 4 ;
Dimensions : 89 * 23 * 3,5 mm ;
Transfert de données à haut débit : 2200 Mo/s ;
Options de capacité polyvalentes : 128 Go/256 Go/1 To/2 To ;
Compatible&nb
Mémoire DDR3 TOROSUS série SODIMM
Type de mémoire RAM : DRAM DDR3 ;
Type de module DIMM : SODIMM ;
Capacité : 2 Go / 4 Go / 8 Go ;
Fréquence : 1333 / 1600MHz ;
Tension : 1,35/1,5 V ;
Fonctionnement Te
Mémoire DDR3 TOROSUS série UDIMM
Type de mémoire RAM : DRAM DDR3 ;
Type de module DIMM : UDIMM ;
Capacité : 2 Go / 4 Go / 8 Go ;
Fréquence : 1333 / 1600MHz ;
Tension : 1,35/1,5 V ;
Tem d’exploitation